Stetson

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

Overall record: 9-18 Conf: 2-11 Home: 7-5 Away: 2-8 Neutral: 0-5

TEAM STATISTICS  STET  OPP 
ATTACK     
   Kills  1025  1115 
   Errors  527  489 
   Total Attacks  3246  3142 
   Attack Pct  .153  .199 
   Kills/Set  10.8  11.7 
SET     
   Assists  937  1021 
   Assists/Set  9.9  10.7 
SERVE     
   Aces  152  155 
   Errors  235  191 
   Aces/Set  1.6  1.6 
SERVE RECEPTIONS     
   Errors  155  152 
   Errors/Set  1.6  1.6 
DEFENSE     
   Digs  1323  1490 
   Digs/Set  13.9  15.7 
BLOCKING     
   Block Solo  27  50 
   Block Assist  263  314 
   Total Blocks  158.5  207.0 
   Blocks/Set  1.7  2.2 
   Block Errors  33  43 
Ball handling errors  36  31 
ATTENDANCE     
   Total  3317  2457 
   Dates/Avg Per Date  12/276  10/246 
   Neutral site #/Avg  5/134   
   Current win streak  0  - 
   Home win streak  0  - 

Match wins by #sets  1  2  3  4  5  Total 
Stetson  0  0  7  1  1  9 
Opponents  0  0  9  7  2  18 

Sets won by set  1  2  3  4  5  Total 
Stetson  13  10  11  3  1  38 
Opponents  14  17  16  8  2  57 

Points by set  1  2  3  4  5  Total 
Stetson  554  553  553  228  38  1926 
Opponents  611  592  599  264  42  2108 


 

Overall Individual Statistics

 

Overall record: 9-18 Conf: 2-11 Home: 7-5 Away: 2-8 Neutral: 0-5

      ATTACK  SET  SERVE 
##  Player  SP  MP-MS  K  K/Set  E  TA  Pct  A  A/Set  SA  SA/Set  SE 
10  HOFFMAN, Alisha   39  16-0   8  0.21  1  20  .350  134  3.44  7  0.18  6 
3   CARNEAL, Kelli   75  21-20  80  1.07  25  201  .274  562  7.49  16  0.21  27 
8   HAWKS, Ellen   93  27-26  155  1.67  60  415  .229  17  0.18  14  0.15  24 
12  JOHNSON, Taylor   81  27-23  73  0.90  33  210  .190  11  0.14  0  0.00  1 
4   MELVILLE, Kaley   94  27-27  286  3.04  138  895  .165  17  0.18  13  0.14  29 
7   REAM, Kaylee   95  27-26  256  2.69  138  839  .141  22  0.23  30  0.32  42 
11  STORY, Taylor   84  27-19  95  1.13  68  335  .081  16  0.19  33  0.39  39 
13  ANDERSON, Madison   57  25-4   20  0.35  14  82  .073  7  0.12  13  0.23  12 
15  WHITE, Erika   57  21-10  19  0.33  15  73  .055  105  1.84  1  0.02  4 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  20-4   28  0.72  23  121  .041  2  0.05  1  0.03  12 
2   SISI, Carla   5  3-0   0  0.00  0  0  .000  0  0.00  1  0.20  1 
6   BYL, Savannah   58  22-3   3  0.05  7  32  -.125  10  0.17  1  0.02  10 
1   RUSSELL, Monique   95  27-0   2  0.02  5  23  -.130  34  0.36  21  0.22  27 
  STETSON.............  95  27-27  1025  10.79  527  3246  .153  937  9.86  152  1.60  235 
  Opponents...........  95  27-27  1115  11.74  489  3142  .199  1021  10.75  155  1.63  191 

         DIG  BLOCKING    
##  Player  SP  RE  Dig  Dig/Set  BS  BA  Total  Blk/Set  BE  BHE 
10  HOFFMAN, Alisha   39  0  52  1.33  0  2  2  0.05  0  6 
3   CARNEAL, Kelli   75  2  121  1.61  4  27  31  0.41  2  11 
8   HAWKS, Ellen   93  1  36  0.39  7  76  83  0.89  3  1 
12  JOHNSON, Taylor   81  1  14  0.17  9  43  52  0.64  14  4 
4   MELVILLE, Kaley   94  34  224  2.38  1  27  28  0.30  2  1 
7   REAM, Kaylee   95  20  226  2.38  3  31  34  0.36  5  1 
11  STORY, Taylor   84  23  101  1.20  2  24  26  0.31  0  1 
13  ANDERSON, Madison   57  1  9  0.16  0  9  9  0.16  4  0 
15  WHITE, Erika   57  0  38  0.67  1  17  18  0.32  1  11 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  5  24  0.62  0  6  6  0.15  2  0 
2   SISI, Carla   5  0  1  0.20  0  0  0  0.00  0  0 
6   BYL, Savannah   58  7  100  1.72  0  1  1  0.02  0  0 
1   RUSSELL, Monique   95  44  377  3.97  0  0  0  0.00  0  0 
   TEAM     17 
  STETSON.............  95  155  1323  13.93  27  263  158.5  1.67  33  36 
  Opponents...........  95  152  1490  15.68  50  314  207.0  2.18  43  31 


 

Category Leaders

 

##  ATTACK (by K)  S  K  K/Set  E  TA  Pct 
4   MELVILLE, Kaley   94  286  3.04  138  895  .165 
7   REAM, Kaylee   95  256  2.69  138  839  .141 
8   HAWKS, Ellen   93  155  1.67  60  415  .229 
11  STORY, Taylor   84  95  1.13  68  335  .081 
3   CARNEAL, Kelli   75  80  1.07  25  201  .274 
12  JOHNSON, Taylor   81  73  0.90  33  210  .190 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  28  0.72  23  121  .041 
13  ANDERSON, Madison   57  20  0.35  14  82  .073 
15  WHITE, Erika   57  19  0.33  15  73  .055 
10  HOFFMAN, Alisha   39  8  0.21  1  20  .350 
6   BYL, Savannah   58  3  0.05  7  32  -.125 
1   RUSSELL, Monique   95  2  0.02  5  23  -.130 
  STETSON.............  95  1025  10.79  527  3246  .153 
  Opponents...........  95  1115  11.74  489  3142  .199 

##  SET (by A)  S  Ast  Ast/Set 
3   CARNEAL, Kelli   75  562  7.49 
10  HOFFMAN, Alisha   39  134  3.44 
15  WHITE, Erika   57  105  1.84 
1   RUSSELL, Monique   95  34  0.36 
7   REAM, Kaylee   95  22  0.23 
8   HAWKS, Ellen   93  17  0.18 
4   MELVILLE, Kaley   94  17  0.18 
11  STORY, Taylor   84  16  0.19 
12  JOHNSON, Taylor   81  11  0.14 
6   BYL, Savannah   58  10  0.17 
13  ANDERSON, Madison   57  7  0.12 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  2  0.05 
2   SISI, Carla   5  0  0.00 
  STETSON.............  95  937  9.86 
  Opponents...........  95  1021  10.75 

##  BLOCK (by Total)  S  BS  BA  Total  Blk/Set  BE 
8   HAWKS, Ellen   93  7  76  83.0  0.89  3 
12  JOHNSON, Taylor   81  9  43  52.0  0.64  14 
7   REAM, Kaylee   95  3  31  34.0  0.36  5 
3   CARNEAL, Kelli   75  4  27  31.0  0.41  2 
4   MELVILLE, Kaley   94  1  27  28.0  0.30  2 
11  STORY, Taylor   84  2  24  26.0  0.31  0 
15  WHITE, Erika   57  1  17  18.0  0.32  1 
13  ANDERSON, Madison   57  0  9  9.0  0.16  4 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  0  6  6.0  0.15  2 
10  HOFFMAN, Alisha   39  0  2  2.0  0.05  0 
6   BYL, Savannah   58  0  1  1.0  0.02  0 
  STETSON.............  95  27  263  158.5  1.67  33 
  Opponents...........  95  50  314  207.0  2.18  43 

##  KILL (by K)  S  K  K/Set 
4   MELVILLE, Kaley   94  286  3.04 
7   REAM, Kaylee   95  256  2.69 
8   HAWKS, Ellen   93  155  1.67 
11  STORY, Taylor   84  95  1.13 
3   CARNEAL, Kelli   75  80  1.07 
12  JOHNSON, Taylor   81  73  0.90 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  28  0.72 
13  ANDERSON, Madison   57  20  0.35 
15  WHITE, Erika   57  19  0.33 
10  HOFFMAN, Alisha   39  8  0.21 
6   BYL, Savannah   58  3  0.05 
1   RUSSELL, Monique   95  2  0.02 
  STETSON.............  95  1025  10.79 
  Opponents...........  95  1115  11.74 

##  SERVE (by SA)  S  SA  SE  SA/Set 
11  STORY, Taylor   84  33  39  0.39 
7   REAM, Kaylee   95  30  42  0.32 
1   RUSSELL, Monique   95  21  27  0.22 
3   CARNEAL, Kelli   75  16  27  0.21 
8   HAWKS, Ellen   93  14  24  0.15 
13  ANDERSON, Madison   57  13  12  0.23 
4   MELVILLE, Kaley   94  13  29  0.14 
10  HOFFMAN, Alisha   39  7  6  0.18 
15  WHITE, Erika   57  1  4  0.02 
6   BYL, Savannah   58  1  10  0.02 
TM  TEAM   95  1  1  0.01 
2   SISI, Carla   5  1  1  0.20 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  1  12  0.03 
12  JOHNSON, Taylor   81  0  1  0.00 
  STETSON.............  95  152  235  1.60 
  Opponents...........  95  155  191  1.63 

##  DEFENSE (by Dig)  S  Dig  Dig/Set 
1   RUSSELL, Monique   95  377  3.97 
7   REAM, Kaylee   95  226  2.38 
4   MELVILLE, Kaley   94  224  2.38 
3   CARNEAL, Kelli   75  121  1.61 
11  STORY, Taylor   84  101  1.20 
6   BYL, Savannah   58  100  1.72 
10  HOFFMAN, Alisha   39  52  1.33 
15  WHITE, Erika   57  38  0.67 
8   HAWKS, Ellen   93  36  0.39 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  24  0.62 
12  JOHNSON, Taylor   81  14  0.17 
13  ANDERSON, Madison   57  9  0.16 
2   SISI, Carla   5  1  0.20 
  STETSON.............  95  1323  13.93 
  Opponents...........  95  1490  15.68 

##  RECEPT (by TA)  S  RE  RE/Set 
4   MELVILLE, Kaley   94  34  0.36 
1   RUSSELL, Monique   95  44  0.46 
TM  TEAM   95  17  0.18 
7   REAM, Kaylee   95  20  0.21 
6   BYL, Savannah   58  7  0.12 
11  STORY, Taylor   84  23  0.27 
5   DiGIROLAMO, Katie   39  5  0.13 
10  HOFFMAN, Alisha   39  0  0.00 
13  ANDERSON, Madison   57  1  0.02 
8   HAWKS, Ellen   93  1  0.01 
3   CARNEAL, Kelli   75  2  0.03 
2   SISI, Carla   5  0  0.00 
12  JOHNSON, Taylor   81  1  0.01 
15  WHITE, Erika   57  0  0.00 
  STETSON.............  95  155  1.63 
  Opponents...........  95  152  1.60 


 

Overall/Conference Stats

 

  OVERALL
         ATTACK  SET    
##  Player  gp  k  k/s  pct  a  a/s  pts/s 
10  HOFFMAN, Alisha   39  8  0.21  .350  134  3.44    
3   CARNEAL, Kelli   75  80  1.07  .274  562  7.49    
8   HAWKS, Ellen   93  155  1.67  .229  17  0.18    
12  JOHNSON, Taylor   81  73  0.90  .190  11  0.14    
4   MELVILLE, Kaley   94  286  3.04  .165  17  0.18    
7   REAM, Kaylee   95  256  2.69  .141  22  0.23    
11  STORY, Taylor   84  95  1.13  .081  16  0.19    
13  ANDERSON, Madison   57  20  0.35  .073  7  0.12    
15  WHITE, Erika   57  19  0.33  .055  105  1.84    
5   DiGIROLAMO, Katie   39  28  0.72  .041  2  0.05    
2   SISI, Carla   5  0  0.00  .000  0  0.00    
6   BYL, Savannah   58  3  0.05  -.125  10  0.17    
1   RUSSELL, Monique   95  2  0.02  -.130  34  0.36    
  STETSON  95  1025  10.79  .153  937  9.86    
  Opponents  95  1115  11.74  .199  1021  10.75    
CONFERENCE
   ATTACK  SET    
gp  k  k/s  pct  a  a/s  pts/s 
23  7  0.30  .375  71  3.09    
34  29  0.85  .209  248  7.29    
48  82  1.71  .236  7  0.15    
41  31  0.76  .098  3  0.07    
48  134  2.79  .119  9  0.19    
48  145  3.02  .108  4  0.08    
39  36  0.92  .090  10  0.26    
35  8  0.23  .139  3  0.09    
37  12  0.32  .044  73  1.97    
13  2  0.15  -.115  2  0.15    
- 
36  2  0.06  -.154  8  0.22    
48  2  0.04  .100  13  0.27    
48  490  10.21  .125  451  9.40    
48  619  12.90  .242  562  11.71    
 
  OVERALL
   SERVE     DIG  BLOCKING 
Player  sa  sa/s  re  d  d/s  bs  ba  tot  b/s 
HOFFMAN, Alisha  7  0.18  0  52  1.33  0  2  2  0.05 
CARNEAL, Kelli  16  0.21  2  121  1.61  4  27  31  0.41 
HAWKS, Ellen  14  0.15  1  36  0.39  7  76  83  0.89 
JOHNSON, Taylor  0  0.00  1  14  0.17  9  43  52  0.64 
MELVILLE, Kaley  13  0.14  34  224  2.38  1  27  28  0.30 
REAM, Kaylee  30  0.32  20  226  2.38  3  31  34  0.36 
STORY, Taylor  33  0.39  23  101  1.20  2  24  26  0.31 
ANDERSON, Madison  13  0.23  1  9  0.16  0  9  9  0.16 
WHITE, Erika  1  0.02  0  38  0.67  1  17  18  0.32 
DiGIROLAMO, Katie  1  0.03  5  24  0.62  0  6  6  0.15 
SISI, Carla  1  0.20  0  1  0.20  0  0  0  0.00 
BYL, Savannah  1  0.02  7  100  1.72  0  1  1  0.02 
RUSSELL, Monique  21  0.22  44  377  3.97  0  0  0  0.00 
TEAM        17 
STETSON  152  1.60  155  1323  13.93  27  263  158.5  1.67 
Opponents  155  1.63  152  1490  15.68  50  314  207.0  2.18 
CONFERENCE
SERVE     DIG  BLOCKING 
sa  sa/s  re  d  d/s  bs  ba  tot  b/s 
1  0.04  0  33  1.43  0  1  1  0.04 
4  0.12  0  49  1.44  2  6  8  0.24 
5  0.10  1  21  0.44  4  35  39  0.81 
0  0.00  1  10  0.24  3  19  22  0.54 
9  0.19  17  112  2.33  0  12  12  0.25 
17  0.35  8  113  2.35  1  18  19  0.40 
15  0.38  12  52  1.33  1  12  13  0.33 
5  0.14  0  7  0.20  0  4  4  0.11 
1  0.03  0  23  0.62  0  10  10  0.27 
1  0.08  0  7  0.54  0  3  3  0.23 
- 
1  0.03  5  75  2.08  0  0  0  0.00 
4  0.08  21  184  3.83  0  0  0  0.00 
      10 
64  1.33  75  686  14.29  11  120  71.0  1.48 
75  1.56  64  817  17.02  23  160  103.0  2.15